| 
	1.3 พื้นฐานการเคลื่อนที่ในเครื่องมือกล 
	  
	      ในเครื่องมือกลทั่วไป ส่วนมากถูกสร้างขึ้นตามลักษณะในการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด หรือชิ้นงาน รูปร่างของเครื่องมือมีบทบาทที่สำคัญในผิวสำเร็จของงาน ปกติแล้วมีเราแบ่งการเคลื่อนที่อยู่สองประเภทที่เกิดขึ้นในเครื่องมือกล  
	  
	รูปตัวอย่างการเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานในเครื่องมือกล 
	ที่มา : https://static.wixstatic.com 
	แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window 
	  
	หากสนใจหนังสือ อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้   
	คลิก   
	  
	  
	หากสนใจหนังสืออีบุ๊ก ในแนวเครื่องจักรกลสมัยใหม่ 
	คลิก 
	  
	      การเคลื่อนที่หลักก็คือการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ หรือชิ้นงาน ให้ถือว่าเป็นความเร็วตัด (Cutting speed) การเคลื่อนที่รองก็คือการเคลื่อนที่ป้อนของเครื่องมือตัด หรืออัตราป้อน (Feed rate) ให้มีความสัมพันธ์กับชิ้นงาน ดูการรวบรวมการเคลื่อนที่ทั้งเครื่องกลรุ่นเก่า ดูที่ตาราง 1.2  
	  
	  
	
		
			| 
					กระบวนการเครื่องกล | 
					การเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด และชิ้นงาน | 
					หมายเหตุ |  
			| 
					เศษกระเด็นออก | 
					  | 
					  |  
			| 
					ความเร็วตัด | 
					การป้อน |  
			| 
					การกลึง | 
					ชิ้นงาน หมุน | 
					เครื่องมือตัด เคลื่อนที่ | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ |  
			| 
					การเจาะ | 
					เครื่องมือตัด หมุน | 
					เครื่องมือตัด เคลื่อนที่ | 
					  |  
			| 
					การกัด | 
					เครื่องมือตัด หมุน | 
					ชิ้นงาน เคลื่อนที่ | 
					  |  
			| 
					การไสชาร์ปเปอร์ | 
					เครื่องมือตัด เคลื่อนที่ | 
					ชิ้นงาน เคลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอ | 
					ป้อนตัดไม่สม่ำเสมอ |  
			| 
					การไสแพลนเนอร์ | 
					ชิ้นงาน เคลื่อนที่ | 
					เครื่องมือตัด เคลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอ | 
					  |  
			| 
					การเซาะร่อง | 
					เครื่องมือตัด เคลื่อนที่ | 
					ชิ้นงาน เคลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอ | 
					  |  
			| 
					การคว้านรู | 
					เครื่องมือตัด อยู่กับที่ | 
					ชิ้นงาน อยู่กับที่ | 
					การป้อนเคลื่อนที่ถูกสร้างในเครื่องมือตัด |  
			| 
					ชิ้นงาน เคลื่อนที่ | 
					เครื่องมือตัด อยู่กับที่ |  
			| 
					การตัดเฟือง | 
					เครื่องมือตัด หมุน | 
					ชิ้นงาน หมุน | 
					  |  
			| 
					เครื่องมือตัด เคลื่อนที่ |  
			| 
					งานขัดเจียรนัย | 
					  | 
					  |  
			| 
					การเจียรนัยผิวราบ | 
					เครื่องมือตัด หมุน | 
					ชิ้นงาน เคลื่อนที่ | 
					  |  
			| 
					การเจียรนัยทรงกระบอก | 
					เครื่องมือตัด หมุน | 
					ชิ้นงาน หมุน | 
					  |  
			| 
					เครื่องมือตัด หรือชิ้นงาน เคลื่อนที่ |  
			| 
					การขัดรู | 
					เครื่องมือตัด หมุน หรือเคลื่อนที่ | 
					  | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ |  
			| 
					การขัดละเอียด | 
					ชิ้นงาน หมุน หรือเคลื่อนที่ | 
					เครื่องมือตัด เคลื่อนที่ | 
					  |  
	  
	  
	ตารางที่ 1.2 การเคลื่อนที่ของเครื่องมือ และชิ้นงานสำหรับเครื่องมือกลในเครื่องกลรุ่นเก่า 
	  
	และในประเภทเทคโนโลยีเครื่องกลสมัยใหม่ดูในตาราง 1.3 ในตารางได้สรุปการเคลื่อนที่ของเครื่องมือกลทั้งแกน X แกน Y และแกน Z ในทั้งเครื่องมือกลทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ 
	  
	  
	
		
			| 
					กระบวนการเครื่องกล | 
					ชิ้นงาน | 
					เครื่องมือตัด | 
					หมายเหตุ |  
			| 
					อยู่กับที่ | 
					เคลื่อนที่ และอยู่กับที่ |  
			| 
					การกัดกร่อนทางเคมี | 
					  | 
					ในกระบวนการตัด (ตัดแผ่นเพลท), การเคลื่อนที่สัมพันธ์กันระหว่างชิ้นงาน และเครื่องมือตัด (ความเร็วในการเคลื่อนที่) ทิศทางไปตามแนวราบ (X,Y)  |  
			| 
					ซีเฮชเอ็ม | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดอยู่กับที่ |  
			| 
					อีซีเอ็ม (แช่ในอ่าง) | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดเคลื่อนที่ |  
			| 
					การกัดกร่อนด้วยความร้อน | 
					  |  
			| 
					อีดีเอ็ม (แช่ในอ่าง) | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดเคลื่อนที่ |  
			| 
					อีบีเอ็ม (การเจาะ) | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดอยู่กับที่ |  
			| 
					แอลบีเอ็ม (การเจาะ) | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดอยู่กับที่ |  
			| 
					พีบีเอ็ม (การเจาะ) | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดอยู่กับที่ |  
			| 
					การขัดทางกล | 
					  |  
			| 
					ยูเอสเอ็ม | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดเคลื่อนที่ |  
			| 
					เอเจเอ็ม | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดอยู่กับที่ |  
			| 
					ดับเบิ้ลยูเจเอ็ม | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดอยู่กับที่ |  
			| 
					การตัดด้วยน้ำ | 
					ชิ้นงานอยู่กับที่ | 
					เครื่องมือตัดอยู่กับที่ |  
	  
	  
	ตารางที่ 1.3 การเคลื่อนที่ของเครื่องมือ และชิ้นงานสำหรับเครื่องมือกลในเครื่องกลรุ่นใหม่ 
	  
	  
	  
	  
	ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก 
	  
	“ถึงแม้ว่า 
	คำว่ารัก ไม่ออกจากปากของพ่อ 
	แต่ลูกรู้ดีว่า พ่อลำบาก 
	เพื่อให้ลูกสบาย” 
	  
	  
	  
	<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป> 
	  
	  |